Спорт и ребёнок
Тренер по настольному теннису в Москве
Чем отличается настольный теннис от большого тенниса?

 
Характеристики накладок для настольного тенниса
Автор Administrator   

Характеристики накладок для настольного тенниса

        В данной таблице представлены характеристики наиболее распространенных накладок для настольного тенниса. Основываясь на них, конечно, можно выбрать те, которое вам могут подойти. Но перед их приобретением советуем взять у кого-нибудь такие же накладки и поиграть ими несколько дней с тем основанием, которое вы уже выбрали.

Заголовки в таблице: С - скорость, К - контроль, Ж - жесткость, В - вес.

 

Гладкие накладки
Butterfly C В К
Bryce 100 97 65
Cermet 98 98 70
Catapult 97 97 70
Tackifire-Spezial 96 98 70
Ekrips 95 95 75
Tackifire-Special Soft 94 98 80
Sriver-"L" 93 94 75
Sriver EL 93 95 80
Sriver -"FX" 92 94 81
Tackiness-D 77 102 80
Tackiness-C 62 105 90
JOOLA
Tango Metallic 100 97 65
Tango Extrem 100 97 65
Terminator 99 105 55
Air Rosnet 98 98 70
Samba Klick 98 98 70
Tango   98 97 70
Cava 96 97 70
Echo 95 98 70
Samba 94 97 80
Top Spin 92 100 86
Tec Spin 82 102 85
Tango Def 70 98 90
YASAKA
X-Tend 100 97 65
X-Tend SG 100 97 65
Mark-V-M2 97 97 65
Mark-V 96 95 65
Extreme Speed 96 95 70
Visco 95 97 65
Mark-V-GPS 93 95 70
MarkV 30 92 96 73
WEI 93 98 80
DO 91 99 80
Extreme Spin 90 96 80
Extra Original HG 88 90 88
Rally 70 95 85
Andro
Rev. Glue (свежий клей) 105 99 60
Revolution Fire 100 97 70
Maxcell J.M.S 99 105 55
Revolution 98 97 75
Maxcell Super Sponge 97 103 65
Zenith-G Supersponge 95-98 98 80
Zenith-G 97 97 70
Impuls 86 103 90
Focus 85 95 85
Backside-40° 79 103 85
Trophy 76 82 90
Backside-35° 70 105 95
Start 67 80 90
DONIC
Desto F1 100 97 65
Supersonic M 40 99 105 55
Desto F2 98 97 70
Supersonic S 40 97 103 65
J.O.Waldner 97 95 65
Desto F3 96 97 70
Vario 96 96 65
Desto 95 95 75
Coppa 95 96 70
Coppa Tagora 94 96 75
Vario-Soft 93 96 70
Coppa Tenero 92 96 75
TIBHAR
Rapid D. TecS 100 97 65
Rookie D.TecS 98 97 70
Speedy-Spin Premium 97 98 65
Rapid      97 96 75
Rapid Soft 96 94 75
Speedy-Spin 96 93 75
Vari Spin D,TecS 85 98 85
Prasidha
Prasidha-815 94 99 75
Prasidha-8338-RITC 91 102 85
Prasidha-830 88 100 80
Juic
Driva Smash Ultima 98 97 70
Scramble 21 97 98 70
Scramble 21 Super Soft 95 98 75
Juic-999 Elite 95 96 70
Spinspiel-Hard 89 101 75
Spinspiel 87 101 80
Spinspiel-SV 85 102 85
Nittaku
Moristo 99 97 65
Hammond 95 96 74
Magic-Carbon 94 94 70
Magic-Carbon Sound 93 95 75
TSP
Real 98 98 70
Triple-Power 97 94 65
X's F-1 21 96 96 70
Triple 21 95 98 70
Triple-Speed 95 95 70
X's F1 V 94 96 70
Triple-Spin 93 97 70
TSP 730 92 102 85
UQ 75 98 85
Double-Happiness
Hurricane II 97 98 75
Hurricane III 96 99 80
G888 95 98 75
Stiga
Neos Sound 100 99 70
Magna 100 97 70
Mendo Energy 98 97 65
Mendo MP 98 96 70
Innova Premium 97 103 65
Innova 97 97 75
Neos 95 99 75
Innova Ultra Light 95 95 70
Mendo 94 96 75
China Extreme 92 99 65
Neos Tacky 90 99 80
Chop&Drive 83 100 85
Короткие шипы
andro Logo 105 80 75
Yasaka PB-1 104 75 70
Spectol 21 102 73 65
MD Spin-pips 21 100 77 70
Joola Tango Ultra 100 75 70
Yasaka Omote 100 75 70
TSP-Spectol 100 73 65
TSP MD Spin-pips    98 76 65
Yasaka T-Version 97 70 75
Butterfly Challenger Attack 97 70 70
Joola Amigo 95 70 70
TSP MD Spin-pips Chop 90 77 70
Butterfly Challenger Chop 88 75 75
Длинные шипы
Double-Happ.C-7 70 60 55
Double-Happ.C-8 70 58 50
Joola Badman 70 65 70
Prasidha-1615 69 52 65
Friendship RITC 837 69 51 60
TSP-Bamboo Curl P1   67 61 60
Joola Poker 60 63 70
Yasaka Phantom 0011 58 62 75
TSP Curl P3 alpha R 57 61 75
Butterfly Feint Long II 55 62 55
JOOLA Antispin Longpips 55 55 90
Badman OX 53 63 75
Butterfly-Feint-Soft 54 62 55
TSP-Curl-P1 R 52 61 70
TSP-Bamboo Curl P1 OX 50 58 65
Butterfly Feint Long II OX 50 51 70
Prasidha-1615-only 50 52 75
Yasaka Phantom 0012 48 56 75
Butterfly-Feint-OX 43 58 80
TSP-Curl P3-OX alpha R 42 52 80
TSP Curl P1 R OX 41 56 70
шипы без губки OX
andro-Classic 41 60 95
Joola Amigo  40 60 95
Anti-Spin
Yasaka Anti-Power 75 65 85
JOOLA-Dingo 68 65 80
Nittaku Best Anti 58 58 80
Butterfly-Super-Anti 48 61 75
JOOLA-Antispin Soft 45 60 95
JOOLA-Anti-Topspin 44 50 95
 
« Пред.

Что можно почитать по данной теме?

Отзывы

Отзывов нет - для Вашего отзыва заполните форму...


Стр. 1 из 0 ( 0 отз. )
Отзыв: Характеристики накладок для настоль... ...

Ваше имя (обязательное поле)

E-Mail (обязательное поле)
Ваш email не будет опубликован на сайте, он будет виден только администратору сайта
Домашняя страница

Текст:

 
Яндекс.Метрика